| 项目 | 标称输入电压(VDC) | 最小 | 标称 | 最大 |
输入电压范围 |
12 | 9 | 12 | 18 |
| 24 | 18 | 24 | 36 | |
| 48 | 36 | 48 | 75 | |
| 110 | 72 | 110 | 144 | |
| 18 | 9 | 18 | 36 | |
| 36 | 18 | 36 | 75 | |
| 输出电压精度 | ≤±1%Vo | |||
| 电压调整率 | ≤±2%Vo | 输入全范围电压变化 | ||
| 纹波噪声 | <1%Vo | |||
| 过流保护 | >110% | |||
| 负载调整率 | ≤±1%Vo | 20~100%额定负载变化 | ||
| 效率 | ≥85% | 标称输入电压、输出满载 | ||
| 短路保护 | 有 | 长期自恢复 | ||
| 工作频率 | 300KHz | |||
| 工作温度 | 工业品-25℃-﹢85℃ 军用品-40℃-﹢85℃ |
|||
| 隔离电阻 | 500MΩ | |||
| 储存温度 | 工业品-45℃-﹢105℃ 军用品-55℃-﹢105℃ |
|||
| 工作湿度 | 5%-85%HR | |||
| 储存湿度 | 5%-95%HR | |||
隔离耐压 |
输入-输出-1500VDC 输入-地-1500VDC 输出-地-1500VDC |
漏电流≤3mA |
||
| 散热方式 | 自散热 | |||
| 安装方式 | PCB焊接式 | |||
